产品中心
联系大家更多>>

1331com银河吴乐城
ZHENJIANG DACHUAN ELECTRIC CO.,LTD.
企业地址(Add):江苏省扬中市开发区风华路45号
联系人(Atten):韩先生
联系电话(Tel):13905288288
企业电话(Tel):0511-88364846
企业传真(Fax):0511-88189470
邮编(P.C.):212211
网址(Http):www.zjdachuan.com
邮箱(E-mail): hansong123440@163.com
清镇XM系列低压配电箱

型号
|
尺寸
|
安装尺寸
|
|||
B高
|
A宽
|
C深
|
H
|
I
|
|
-1×06C/PM
|
320
|
350
|
125
|
280
|
250
|
-1×08C
|
320
|
400
|
125
|
280
|
300
|
-1×10C
|
320
|
450
|
125
|
280
|
350
|
-1×12C
|
320
|
450
|
125
|
280
|
350
|
-1×14C
|
320
|
500
|
125
|
280
|
400
|
-1×16C
|
320
|
550
|
125
|
280
|
450
|
-1×18C
|
320
|
625
|
125
|
280
|
525
|
-1×20C
|
320
|
625
|
125
|
280
|
525
|
※开关位数最大20位 最小3位
型号 | 外形及安装尺寸 | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
XM-6-5/PM | 218 | 201 | 95 | 195 | 185 | 25 | 155 | 55 | 130 |
XM-6-6/PM | 218 | 256 | 95 | 195 | 230 | 25 | 155 | 180 | 190 |
XM-6-7/PM | 218 | 256 | 95 | 195 | 230 | 25 | 155 | 180 | 190 |
XM-6-8/PM | 218 | 256 | 95 | 195 | 230 | 25 | 155 | 180 | 190 |
XM-6-9/PM | 218 | 360 | 95 | 195 | 335 | 25 | 155 | 215 | 150 |
XM-6-10/PM | 218 | 360 | 95 | 195 | 335 | 25 | 155 | 215 | 150 |
XM-6-11/PM | 218 | 360 | 95 | 195 | 335 | 25 | 155 | 215 | 150 |
XM-6-12/PM | 218 | 360 | 95 | 195 | 335 | 25 | 155 | 215 | 150 |
XM-6-13/PM | 218 | 360 | 95 | 195 | 335 | 25 | 155 | 215 | 150 |
XM-6-14/PM | 218 | 360 | 95 | 195 | 335 | 25 | 155 | 215 | 150 |
XM-6-15/PM | 218 | 433 | 95 | 195 | 410 | 25 | 155 | 285 | 355 |
XM-6-16/PM | 218 | 433 | 95 | 195 | 410 | 25 | 155 | 285 | 355 |
XM(R)/-6-5/PM | 218 | 201 | 100 | 195 | 198 | 25 | 155 | 55 | 130 |
XM(R)/-6-6/PM | 218 | 256 | 100 | 195 | 253 | 25 | 155 | 180 | 190 |
XM(R)/-6-7/PM | 218 | 256 | 100 | 195 | 253 | 25 | 155 | 180 | 190 |
XM(R)/-6-8/PM | 218 | 256 | 100 | 195 | 253 | 25 | 155 | 180 | 190 |
XM(R)/-6-9/PM | 218 | 360 | 100 | 195 | 357 | 25 | 155 | 215 | 250 |
XM(R)/-6-10/PM | 218 | 360 | 100 | 195 | 357 | 25 | 155 | 215 | 250 |
XM(R)/-6-11/PM | 218 | 360 | 100 | 195 | 357 | 25 | 155 | 215 | 250 |
XM(R)/-6-12/PM | 218 | 360 | 100 | 195 | 357 | 25 | 155 | 215 | 250 |
XM(R)/-6-13/PM | 218 | 360 | 100 | 195 | 357 | 25 | 155 | 215 | 250 |
XM(R)/-6-14/PM | 218 | 360 | 100 | 195 | 357 | 25 | 155 | 215 | 250 |
XM(R)/-6-15/PM | 218 | 433 | 100 | 195 | 430 | 25 | 155 | 285 | 355 |
XM(R)/-6-16/PM | 218 | 433 | 100 | 195 | 430 | 25 | 155 | 285 | 355 |
(装DZ47、C45、ABB、奇胜等系列小型断路器)
推荐资讯